洋服サイズ表
Size chart

【本体サイズ】
① | 身長 | : | 16~20 | cm |
---|---|---|---|---|
② | 首回り | : | 16 | cm |
③ | 胴回り | : | 17 | cm |
④ | 腕の長さ | : | 7 | cm |
⑤ | 脚の長さ | : | 7 | cm |
【洋服標準サイズ】
着丈 | : | cm | ||
---|---|---|---|---|
袖丈 | : | cm | ||
股下 | : | cm |
対象ぬいぐるみ
かえるのピクルス (ポケットピクルス)
ぬいぐるみのちいさな洋服屋さん
① | 身長 | : | 16~20 | cm |
---|---|---|---|---|
② | 首回り | : | 16 | cm |
③ | 胴回り | : | 17 | cm |
④ | 腕の長さ | : | 7 | cm |
⑤ | 脚の長さ | : | 7 | cm |
着丈 | : | cm | ||
---|---|---|---|---|
袖丈 | : | cm | ||
股下 | : | cm |
かえるのピクルス (ポケットピクルス)