洋服サイズ表
Size chart

【本体サイズ】
① | 身長 | : | 21~25 | cm |
---|---|---|---|---|
② | 首回り | : | 19 | cm |
③ | 胴回り | : | 22 | cm |
④ | 腕の長さ | : | 10 | cm |
⑤ | 脚の長さ | : | 10 | cm |
【洋服標準サイズ】
着丈 | : | cm | ||
---|---|---|---|---|
袖丈 | : | cm | ||
股下 | : | cm |
対象ぬいぐるみ
かえるのピクルス (ビーンドール)
ぬいぐるみのちいさな洋服屋さん
① | 身長 | : | 21~25 | cm |
---|---|---|---|---|
② | 首回り | : | 19 | cm |
③ | 胴回り | : | 22 | cm |
④ | 腕の長さ | : | 10 | cm |
⑤ | 脚の長さ | : | 10 | cm |
着丈 | : | cm | ||
---|---|---|---|---|
袖丈 | : | cm | ||
股下 | : | cm |
かえるのピクルス (ビーンドール)